Saturs:
|
Kad stādīt tomātus 2019. gada janvārī
Labvēlīgas dienas
janvārī | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | labvēlīgas dienas |
. | aizliegtās dienas |
Mēness kalendārs 2019. gada janvārim skats ⇒
Tomātu stādīšana 2019. gada februārī
februāris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | labvēlīgas dienas |
. | aizliegtās dienas |
Mēness kalendārs februārim iet ⇒
Tomātu sēšana 2019. gada martā
marts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | labas dienas 2019. gada martā |
. | nelabvēlīgas dienas |
Mēness kalendārs 2019. gada martam. iet ⇒
Tomātu stādīšana 2019. gada aprīlī
aprīlis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | labākas dienas |
. | nelabvēlīgas dienas |