Kad stādīt gurķus 2019. gada februārī
Labvēlīgas dienas februārī
februāris | ||||||
Pirmd | Otr | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | labvēlīgas dienas |
. | nav ieteicams strādāt ar augiem |
Mēness kalendārs februārim iet ⇒
Gurķu kalendārs 2019. gada martam
Labvēlīgas dienas martā
marts | ||||||
Pirmd | Otr | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | labvēlīgas dienas |
. | nelabvēlīgas dienas |
Kalendārs 2019. gada martam iet ⇒
Gurķu stādīšana 2019. gada aprīlī
Labvēlīgas dienas
aprīlis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | Otr | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | labvēlīgas dienas |
. | nelabvēlīgas dienas |
"Mēness kalendārs aprīlim" skats ⇒
Gurķu stādīšana 2019. gada maijā
maijā | ||||||
Pirmd | Otr | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | labvēlīgas dienas |
. | nelabvēlīgas dienas |
Dārznieku kalendārs 2019. gada maijam iet ⇒
Gurķu sēšana 2019. gada jūnijā
jūnijs | ||||||
Pirmd | Otr | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
. | labvēlīgas dienas jūnijā |
. | nelabvēlīgas dienas |
Kalendārs jūnijam iet ⇒