Kartupeļu stādīšana 2019. gada martā saskaņā ar Mēness kalendāru
Vislabvēlīgākās dienas būs 1., 2., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.marts.
Labvēlīgas dienas
marts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mēness sēšanas kalendārs 2019. gada martam skats ⇒
. | Labvēlīgas dienas |
. | Aizliegtās dienas |
Kad kartupeļus stādīt 2019. gada aprīlī saskaņā ar Mēness kalendāru
Labākās nosēšanās dienas 2019. gada aprīlī
aprīlis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kalendārs 2019. gada aprīlim skats ⇒
. | Labvēlīgas dienas |
. | Aizliegtās dienas |
Labvēlīgas dienas kartupeļu stādīšanai 2019. gada maijā
Izkraušanas dienu kalendārs 2019. gada maijā
maijā | ||||||
Pirmd | Otr | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dārznieku kalendārs maijam skats ⇒
. | Labas dienas 2019. gada maijā |
. | Sliktas dienas maijā. |
Kartupeļu stādīšana jūnijā
jūnijs | ||||||
Pirmd | Otr | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sējas kalendārs jūnijam skats ⇒