Sēklu sēšana 2019. gada janvārī
Labvēlīgas dienas viengadīgo augu sēšanai 2019. gada janvārī
janvārī | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | labas dienas |
. | aizliegtās dienas |
Daudzgadīgie augi
janvārī | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
janvārī | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sējas kalendārs janvārim iet ⇒
Ziedu stādīšana 2019. gada februārī
Viengadīgie
februāris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | labvēlīgas dienas |
. | aizliegtās dienas |
Daudzgadīgie augi
februāris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Corms
februāris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mēness kalendārs februārim skats ⇒
Labvēlīgas dienas 2019. gada martā
Viengadīgie
marts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | labas dienas |
. | nelabvēlīgas dienas |
Daudzgadīgie augi
marts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
marts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mēness kalendārs 2019. gada martam iet ⇒
Kad stādīt augus 2019. gada aprīlī
Viengadīgie
aprīlis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | labākas dienas |
. | nelabvēlīgas dienas |
Daudzgadīgie augi
aprīlis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Corms
aprīlis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmd | W | Trešd | Ce | Piekt | sestdien | Sv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sējas kalendārs aprīlim skats ⇒
Lieliska vietne!! Daudz noderīgu lietu!
Paldies, Raisa, par labajiem vārdiem.